📱 Smartphones — Preisguide
Alle Smartphones-Produkte, für die FlipGap aktuell eine belastbare Gebrauchtpreis-Spanne hat, sortiert nach der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Produkt öffnen für die volle Spanne, andere Märkte und unterbewertete Anzeigen.
| Product | Markt | Typischer Preis | Spanne | Verkäufe verglichen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 128GB 256GB 512gb | Deutschland | 465 € | 371 €–605 € | 438 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 14 Mitternacht 128GB | Deutschland | 391 € | 344 €–493 € | 390 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 11 64GB/128GB/256GB | Deutschland | 437 € | 353 €–558 € | 367 | 2026-08-28 |
| iphone15 iphone 15 | Deutschland | 455 € | 371 €–549 € | 323 | 2026-09-07 |
| iphone15pro iphone 15 | Deutschland | 479 € | 386 €–584 € | 320 | 2026-09-07 |
| Apple iPhone 13 128GB | Deutschland | 365 € | 249 €–501 € | 304 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 4s iOS 6 Installiert | Deutschland | 167 € | 126 €–232 € | 299 | 2026-08-27 |
| Apple iPhone 15 Pro 128GB | Deutschland | 479 € | 372 €–577 € | 293 | 2026-08-28 |
| iphone15promax iphone 15 128gb | Deutschland | 424 € | 358 €–538 € | 280 | 2026-08-28 |
| iphone15plus iphone 15 | Deutschland | 605 € | 512 €–716 € | 245 | 2026-08-21 |
| iphone15 iphone 15 128gb | Deutschland | 419 € | 349 €–479 € | 239 | 2026-09-07 |
| iphone15pro iphone 15 128gb | Deutschland | 464 € | 362 €–521 € | 238 | 2026-09-07 |
| iphone15promax iphone 15 | Deutschland | 437 € | 349 €–541 € | 223 | 2026-09-07 |
| apple iphone15 iphone 15 128gb | Deutschland | 409 € | 349 €–478 € | 189 | 2026-09-07 |
| google pixel8pro pixel 8 128gb | Deutschland | 297 € | 237 €–385 € | 189 | 2026-09-02 |
| apple iphone15 iphone 15 256gb | Deutschland | 555 € | 465 €–627 € | 180 | 2026-09-07 |
| apple iphone15pro iphone 15 256gb | Deutschland | 593 € | 498 €–651 € | 158 | 2026-09-07 |
| apple iphone14promax iphone 14 256gb | Deutschland | 372 € | 306 €–458 € | 126 | 2026-09-01 |
| Apple iPhone 12 64GB Weiß | Deutschland | 200 € | 140 €–300 € | 123 | 2026-08-28 |
| xiaomi 10c redmi 10 | Deutschland | 65 € | 38 €–90 € | 108 | 2026-08-25 |
| xiaomi 10a redmi 10 | Deutschland | 65 € | 47 €–88 € | 104 | 2026-08-25 |
| ipohne iphone 15 256gb | Deutschland | 465 € | 372 €–558 € | 99 | 2026-08-22 |
| xiaomi 33w redmi 10 128gb | Deutschland | 73 € | 56 €–93 € | 99 | 2026-08-25 |
| Samsung Galaxy S25 512 GB 512gb | Deutschland | 690 € | 629 €–769 € | 98 | 2026-08-09 |
| iphone 15 | Deutschland | 414 € | 355 €–467 € | 98 | 2026-09-07 |
| apple iphone15pro iphone 15 128gb | Deutschland | 360 € | 284 €–445 € | 98 | 2026-09-07 |
| Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Deutschland | 825 € | 650 €–1.131 € | 97 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone 14 128GB | Deutschland | 299 € | 270 €–340 € | 96 | 2026-07-26 |
| iPhone 14 128 GB Mitternacht, 100% 128gb | Deutschland | 390 € | 320 €–450 € | 96 | 2026-08-06 |
| iphone15pro iphone 15 256gb | Deutschland | 627 € | 580 €–680 € | 96 | 2026-09-04 |
| google pixel8 pixel 8 128gb | Deutschland | 300 € | 240 €–380 € | 96 | 2026-09-02 |
| Apple iPhone 11, White, 126GB, TOP | Deutschland | 200 € | 150 €–250 € | 94 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone XR 64GB Funktioniert | Deutschland | 120 € | 99 €–180 € | 94 | 2026-08-24 |
| Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS 128GB | Deutschland | 320 € | 279 €–450 € | 92 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 11 64 GB 64gb | Deutschland | 130 € | 115 €–175 € | 92 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 11 128GB Schwarz Black | Deutschland | 200 € | 145 €–250 € | 91 | 2026-09-05 |
| Samsung Galaxy S23 Schwarz 128 GB 128gb | Deutschland | 324 € | 265 €–399 € | 90 | 2026-07-30 |
| iPhone 12 128GB Schwarz | Deutschland | 200 € | 186 €–240 € | 89 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 13 Pro Gold 256GB | Deutschland | 435 € | 319 €–619 € | 88 | 2026-08-09 |
| Google Pixel 8 Pro 256GB | Deutschland | 800 € | 699 €–849 € | 86 | 2026-08-06 |
| apple iphone15plus iphone 15 128gb | Deutschland | 353 € | 265 €–437 € | 83 | 2026-09-07 |
| apple iphone15 iphone 15 256gb cellular | Deutschland | 472 € | 381 €–558 € | 82 | 2026-09-07 |
| iphone15promax iphone 15 256gb | Deutschland | 472 € | 381 €–558 € | 82 | 2026-09-07 |
| iphone15plus iphone 15 256gb | Deutschland | 470 € | 384 €–558 € | 76 | 2026-09-07 |
| iPhone 14 | Deutschland | 390 € | 303 €–500 € | 74 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone 15 Pro 128 GB 128gb | Deutschland | 650 € | 550 €–930 € | 73 | 2026-09-05 |
| Google Pixel 8 128GB | Deutschland | 259 € | 239 €–330 € | 70 | 2026-09-05 |
| iPhone SE 2020 64 GB Weiß 64gb | Deutschland | 90 € | 75 €–120 € | 69 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 12 64GB | Deutschland | 210 € | 150 €–300 € | 66 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone 15 128 GB 128gb | Deutschland | 472 € | 425 €–538 € | 66 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone 15 128 GB Blau 128gb cellular | Deutschland | 490 € | 434 €–750 € | 65 | 2026-08-28 |
| apple iphone15promax iphone 15 256gb | Deutschland | 512 € | 372 €–558 € | 63 | 2026-08-21 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB | Deutschland | 1.232 € | 1.099 €–1.376 € | 62 | 2026-08-28 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB | Deutschland | 850 € | 672 €–1.000 € | 59 | 2026-07-26 |
| Apple iPhone 13 256GB Grün 5G cellular | Deutschland | 191 € | 140 €–270 € | 56 | 2026-08-29 |
| Apple iPhone 14 128 GB Schwarz 128gb | Deutschland | 379 € | 350 €–399 € | 55 | 2026-07-26 |
| Samsung Galaxy A51 Dual SIM Schwarz 128gb | Deutschland | 100 € | 90 €–140 € | 53 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 16 128 GB 128gb | Deutschland | 413 € | 326 €–464 € | 52 | 2026-08-26 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Titanium | Deutschland | 699 € | 550 €–939 € | 50 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 11 Lila 64GB Entsperrt | Deutschland | 444 € | 326 €–512 € | 50 | 2026-08-28 |
| iPhone 12 Pro 128GB Gold | Deutschland | 345 € | 240 €–450 € | 50 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB 98% | Deutschland | 500 € | 345 €–610 € | 47 | 2026-08-06 |
| Apple iPhone 16 128 GB, ohne 128gb | Deutschland | 649 € | 580 €–707 € | 45 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | Deutschland | 600 € | 410 €–690 € | 43 | 2026-08-06 |
| xiaomi 10x redmi 10 cellular | Deutschland | 65 € | 51 €–92 € | 43 | 2026-08-25 |
| Apple iPhone XS 64GB | Deutschland | 150 € | 100 €–240 € | 42 | 2026-08-09 |
| apple iphone15plus iphone 15 256gb | Deutschland | 642 € | 579 €–716 € | 42 | 2026-08-21 |
| iphone15 iphone 15 256gb | Deutschland | 419 € | 367 €–558 € | 40 | 2026-08-21 |
| Apple iPhone 12 Mini 64GB Schwarz | Deutschland | 155 € | 140 €–217 € | 36 | 2026-07-26 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB | Deutschland | 600 € | 549 €–750 € | 34 | 2026-07-26 |
| apple iphone15promax iphone 15 512gb | Deutschland | 465 € | 316 €–669 € | 34 | 2026-09-07 |
| Samsung Galaxy A52s 5G 128GB cellular | Deutschland | 148 € | 119 €–160 € | 33 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 14 Pro 1TB Silber | Deutschland | 446 € | 372 €–466 € | 32 | 2026-08-26 |
| Apple iPhone 13 256GB Rose iOS | Deutschland | 400 € | 320 €–500 € | 32 | 2026-08-13 |
| SAMSUNG Galaxy Book4 15,6" Core 5 512gb | Deutschland | 569 € | 569 €–699 € | 32 | 2026-09-01 |
| Apple iPhone XS Space Gray 256gb | Deutschland | 180 € | 130 €–248 € | 31 | 2026-08-28 |
| iphone 15 256 gb Schwarz Kapazität 256gb | Deutschland | 597 € | 535 €–657 € | 30 | 2026-08-28 |
| apple iphone15plus iphone 15 512gb | Deutschland | 465 € | 381 €–698 € | 27 | 2026-09-07 |
| apple iphone15 iphone 15 512gb | Deutschland | 465 € | 381 €–698 € | 27 | 2026-09-07 |
| SAMSUNG Galaxy Book4 Edge 15,6" Snapdragon 256gb | Deutschland | 625 € | 608 €–696 € | 26 | 2026-07-28 |
| Apple iPhone 15 128GB Blau Entsperrt | Deutschland | 499 € | 419 €–559 € | 25 | 2026-08-06 |
| Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 128gb cellular | Deutschland | 130 € | 120 €–180 € | 24 | 2026-07-26 |
| Samsung Galaxy S9 SM-G960F Schwarz 64GB | Deutschland | 70 € | 50 €–100 € | 24 | 2026-08-09 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB Wüstensand | Deutschland | 893 € | 850 €–958 € | 24 | 2026-08-20 |
| Apple iPhone 16 Pro Max 256 256gb | Deutschland | 900 € | 850 €–1.000 € | 23 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 15 Pro 128GB Titan | Deutschland | 121 € | 93 €–140 € | 22 | 2026-08-28 |
| Samsung Galaxy Buds4 SM-R540, weiß, True-Wireless | Deutschland | 130 € | 100 €–162 € | 22 | 2026-09-01 |
| xiaomi 10a redmi 10 128gb cellular | Deutschland | 84 € | 74 €–112 € | 21 | 2026-08-25 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi | Deutschland | 170 € | 110 €–240 € | 20 | 2026-08-24 |
| Google Pixel 8 128GB Obsidian Smartphone | Deutschland | 374 € | 291 €–499 € | 20 | 2026-09-01 |
| Samsung Galaxy S24+ 256GB | Deutschland | 497 € | 450 €–575 € | 19 | 2026-08-28 |
| Google Pixel 8 Pro 128GB Obsidian | Deutschland | 516 € | 391 €–699 € | 19 | 2026-09-01 |
| iphone15 iphone 15 512gb | Deutschland | 549 € | 316 €–725 € | 19 | 2026-08-21 |
| Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN 64GB Schwarz | Deutschland | 93 € | 69 €–139 € | 19 | 2026-09-05 |
| apple iphone15pro iphone 15 1tb | Deutschland | 465 € | 325 €–530 € | 18 | 2026-09-07 |
| Samsung Galaxy Watch4 SM-R860 40 mm, 40mm | Deutschland | 75 € | 59 €–89 € | 17 | 2026-08-24 |
| iPhone 16 Wie Neu 128gb | Deutschland | 641 € | 600 €–700 € | 16 | 2026-08-28 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998B/DS 256gb cellular | Deutschland | 319 € | 300 €–360 € | 15 | 2026-07-26 |
| apple iphone15 iphone 15 15.128gb | Deutschland | 400 € | 316 €–465 € | 14 | 2026-09-07 |
| xiaomi 10c redmi 10 64gb | Deutschland | 80 € | 60 €–100 € | 14 | 2026-08-25 |
| Motorola Moto G3 Smartphone einwandfreier | Deutschland | 371 € | 288 €–465 € | 13 | 2026-08-28 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB ohne | Deutschland | 400 € | 335 €–450 € | 12 | 2026-07-26 |
| Samsung Galaxy S24 WIE NEU 128gb | Deutschland | 515 € | 380 €–550 € | 12 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 8 Plus 256 256gb | Deutschland | 123 € | 99 €–135 € | 12 | 2026-08-28 |
| Samsung Galaxy S4 mini 8GB | Deutschland | 32 € | 25 €–35 € | 12 | 2026-09-05 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 512gb Schwarz | Deutschland | 599 € | 440 €–900 € | 11 | 2026-07-26 |
| Google Pixel 7 5G Dual SIM 128gb cellular | Deutschland | 262 € | 190 €–329 € | 10 | 2026-08-09 |
| Samsung Galaxy S24 Guter Zustand 128GB | Deutschland | 344 € | 315 €–369 € | 10 | 2026-08-27 |
| Apple iPhone 16 128GB Pink, ohne | Deutschland | 685 € | 617 €–720 € | 10 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 11 128 GB grün 128gb | Deutschland | 220 € | 149 €–260 € | 9 | 2026-08-13 |
| Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS 128GB | Deutschland | 125 € | 100 €–145 € | 8 | 2026-08-06 |
| iPhone 16 Plus 128 GB mit 128gb | Deutschland | 681 € | 650 €–700 € | 8 | 2026-08-28 |
| Apple iPhone 13 Pro 128 | Frankreich | 379 € | 298 €–455 € | 553 | 2026-08-22 |
| Apple iPhone 15 Pro 128Go | Frankreich | 363 € | 279 €–465 € | 469 | 2026-08-22 |
| Apple iPhone 14 Pro Max 128 | Frankreich | 371 € | 288 €–465 € | 462 | 2026-08-22 |
| Apple iPhone 16 Pro 128Go | Frankreich | 369 € | 279 €–465 € | 454 | 2026-08-22 |
| Apple iPhone 15 128 Go | Frankreich | 381 € | 279 €–484 € | 409 | 2026-08-23 |
| Apple iPhone XS 64Go LTE SIM+eSIM cellular | Frankreich | 372 € | 279 €–501 € | 367 | 2026-08-23 |
| iPhone 12 | Großbritannien | £177 | £111–£276 | 349 | 2026-08-23 |
| iPhone Xs Mobile Phone | Großbritannien | £110 | £76–£194 | 348 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 14 RED Red 5G cellular | Großbritannien | £239 | £125–£371 | 340 | 2026-09-03 |
| iphone 15 pro | Italien | 557 € | 446 €–632 € | 321 | 2026-08-04 |
| samsung galaxy s23 | USA | $292 | $233–$372 | 314 | 2026-08-31 |
| apple iphone15promax iphone 15 pro | Großbritannien | £326 | £146–£437 | 301 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 7 Noir Débloqué 32 | Frankreich | 339 € | 233 €–446 € | 283 | 2026-08-25 |
| iphone13 iphone 13 | Großbritannien | £187 | £107–£247 | 280 | 2026-09-02 |
| iphone15promax iphone 15 pro | USA | $233 | $148–$352 | 270 | 2026-08-21 |
| iphone15pro iphone 15 pro | USA | $229 | $155–$316 | 256 | 2026-08-21 |
| Apple iPhone 14 256GB Midnight Unlocked | USA | $285 | $217–$364 | 254 | 2026-08-21 |
| google pixel8a pixel 8 128gb | USA | $258 | $206–$313 | 252 | 2026-08-30 |
| Apple iPhone 12 Mini Excellent Condition | Großbritannien | £188 | £107–£275 | 244 | 2026-08-26 |
| Apple iPhone 12 Pro 128GB Silver cellular | Großbritannien | £204 | £126–£260 | 243 | 2026-09-06 |
| google pixel8pro pixel 8 | USA | $326 | $275–$387 | 239 | 2026-08-30 |
| Apple iPhone 8 Plus 64GB Rosegold | Großbritannien | £102 | £74–£177 | 233 | 2026-09-03 |
| iPhone 12 Pro 128GB Unlocked | Großbritannien | £186 | £131–£246 | 230 | 2026-08-23 |
| Apple iPhone 13 128GB Pink Unlocked | Großbritannien | £194 | £135–£260 | 227 | 2026-09-03 |
| iPhone 14 Pro 128GB | Großbritannien | £289 | £223–£338 | 226 | 2026-08-16 |
| Apple iPhone 12 Pro Black/Dark Grey 128gb | Großbritannien | £198 | £126–£250 | 226 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 15 Pro 256GB | Großbritannien | £480 | £400–£577 | 223 | 2026-08-20 |
| Apple iPhone 12 mini A2176 256GB | USA | $233 | $175–$375 | 220 | 2026-08-23 |
| iPhone 14 128 GB 128gb | Großbritannien | £214 | £163–£279 | 219 | 2026-08-10 |
| iPhone 13 Mini, blue, 128gb | Großbritannien | £190 | £95–£279 | 218 | 2026-08-31 |
| Apple iPhone 15 Black Bar Smartphone | Großbritannien | £175 | £83–£246 | 218 | 2026-09-02 |
| apple iphone15pro iphone 15 pro | Großbritannien | £491 | £415–£577 | 218 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 16 128GB Teal Unlocked | Großbritannien | £223 | £130–£316 | 216 | 2026-09-05 |
| iPhone 11 256gb | Großbritannien | £170 | £110–£242 | 213 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 12 Pro 128 128gb | USA | $245 | $155–$316 | 209 | 2026-08-25 |
| Apple iPhone 13 RED 128GB | Großbritannien | £188 | £105–£278 | 206 | 2026-08-23 |
| iphone15pro iphone 15 pro 128gb | Italien | 649 € | 557 €–730 € | 205 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 8 RED 64GB | Großbritannien | £68 | £49–£110 | 205 | 2026-08-30 |
| Google Pixel 6a 128 GB 128gb | USA | $165 | $130–$259 | 201 | 2026-08-19 |
| Apple iPhone SE 16 GB 16gb | Frankreich | 339 € | 233 €–456 € | 200 | 2026-08-22 |
| apple iphone15pro iphone 15 pro 128gb | Italien | 600 € | 500 €–651 € | 196 | 2026-08-09 |
| iphone15promax iphone 15 pro 256gb | Großbritannien | £372 | £298–£465 | 196 | 2026-09-04 |
| iPhone 13 | USA | $270 | $195–$377 | 189 | 2026-08-18 |
| apple iphone15promax iphone 15 pro 256gb | Großbritannien | £372 | £300–£465 | 188 | 2026-09-04 |
| iphone 13 mini unlocked 128gb | USA | $223 | $186–$279 | 187 | 2026-08-06 |
| apple iphone13 iphone 13 128gb cellular | Großbritannien | £188 | £138–£233 | 187 | 2026-09-02 |
| iphone13 iphone 13 128gb | Großbritannien | £194 | £136–£240 | 186 | 2026-09-02 |
| Apple iPhone 13, 128 GB, Midnight 128gb | USA | $250 | $194–$290 | 185 | 2026-08-27 |
| iphone 11 black 64gb 99% bh | Großbritannien | £102 | £79–£136 | 185 | 2026-09-03 |
| apple iphone13 iphone 13 128gb | Großbritannien | £194 | £138–£233 | 184 | 2026-09-02 |
| Apple iPhone 14 128 Go | Frankreich | 349 € | 280 €–399 € | 181 | 2026-08-21 |
| iphone 13 tmobile locked | USA | $304 | $210–$356 | 178 | 2026-08-14 |
| Apple iPhone 12 256 GB 256gb | Italien | 400 € | 280 €–558 € | 177 | 2026-08-10 |
| Apple iPhone 15 256 GB 256gb | Italien | 559 € | 490 €–650 € | 176 | 2026-08-10 |
| iphone13mini iphone 13 128gb | Großbritannien | £196 | £131–£234 | 176 | 2026-09-02 |
| iPhone 11Pro Max 64gb | USA | $186 | $149–$270 | 176 | 2026-08-21 |
| Apple Iphone Xr, 100% Battery health, 64gb | Großbritannien | £95 | £77–£135 | 176 | 2026-09-02 |
| iPhone 14 128GB | USA | $280 | $228–$321 | 175 | 2026-08-05 |
| Apple iPhone 7 32GB | USA | $58 | $50–$75 | 174 | 2026-08-23 |
| apple iphone13mini iphone 13 128gb | Großbritannien | £195 | £126–£236 | 174 | 2026-09-02 |
| Apple iPhone XR 128GB Blue Unlocked | Großbritannien | £133 | £84–£186 | 174 | 2026-09-08 |
| apple iphone15promax iphone 15 pro 256gb cellular | Großbritannien | £505 | £440–£577 | 172 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 11 Pro Max A2161 256gb | USA | $250 | $190–$353 | 171 | 2026-08-21 |
| iPhone 13 Mini | Großbritannien | £210 | £149–£261 | 170 | 2026-08-15 |
| Apple iPhone 16 Pro 128GB White | Großbritannien | £242 | £149–£338 | 169 | 2026-09-03 |
| Apple iPhone SE 64GB White | Großbritannien | £89 | £65–£121 | 169 | 2026-09-06 |
| UNLOCKED Used Apple iPhone 13 128GB | USA | $250 | $205–$285 | 168 | 2026-08-06 |
| Apple iPhone 14 128GB Unlocked Fully | Großbritannien | £260 | £209–£315 | 168 | 2026-08-07 |
| Apple iPhone 12 mini A2176 T-Mobile 64gb | USA | $154 | $130–$186 | 168 | 2026-08-21 |
| Apple iPhone 11 RED 128GB | Großbritannien | £130 | £93–£194 | 167 | 2026-09-06 |
| iphone15pro iphone 15 pro 256gb | Italien | 650 € | 572 €–720 € | 164 | 2026-08-09 |
| iphone 14 128gb unlocked. READ!!! | USA | $240 | $172–$350 | 164 | 2026-08-26 |
| Apple iPhone XS 256GB Gold Unlocked | Großbritannien | £186 | £105–£307 | 163 | 2026-09-02 |
| apple iphone15pro iphone 15 pro 256gb | USA | $237 | $182–$398 | 162 | 2026-08-21 |
| iPhone 12 Mini Unlocked | Großbritannien | £145 | £106–£214 | 162 | 2026-08-13 |
| apple iphone15pro iphone 15 pro 512gb | Großbritannien | £589 | £490–£651 | 161 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold | USA | $100 | $83–$132 | 161 | 2026-08-25 |
| Apple iPhone 13 128GB Starlight Unlocked | Großbritannien | £223 | £195–£300 | 159 | 2026-08-10 |
| iPhone 6 en excellent état. | Frankreich | 538 € | 391 €–646 € | 159 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 16 256GB Black | USA | $578 | $375–$724 | 158 | 2026-08-19 |
| Apple iPhone 11 128GB White O2 | Großbritannien | £126 | £93–£175 | 158 | 2026-09-01 |
| Apple iPhone 15 Pink 256GB Unlocked | Großbritannien | £418 | £355–£510 | 157 | 2026-08-20 |
| iPhone SE 64GB | Großbritannien | £65 | £53–£82 | 156 | 2026-08-28 |
| iPhone 13 128GB Blue Unlocked Great | Großbritannien | £210 | £186–£270 | 155 | 2026-08-10 |
| Apple iPhone XR 64GB Black Factory | USA | $128 | $104–$160 | 155 | 2026-08-25 |
| apple iphone 12 pro 128gb unlocked | USA | $276 | $233–$359 | 154 | 2026-08-15 |
| APPLE iPHONE 12 PRO MAX A2411 128gb | Großbritannien | £280 | £218–£338 | 153 | 2026-08-15 |
| iPhone 12 Pro 128GB Blu Pacifico | Italien | 415 € | 326 €–492 € | 153 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 13 128GB Midnight Unlocked | Großbritannien | £200 | £167–£231 | 152 | 2026-08-06 |
| iphone 12 64gb | Frankreich | 214 € | 179 €–251 € | 152 | 2026-08-02 |
| Apple iPhone 13 Pro 128GB | USA | $304 | $256–$365 | 152 | 2026-08-02 |
| Apple iPhone 12 128GB, White/Silver, Unlocked | Großbritannien | £160 | £121–£205 | 152 | 2026-09-02 |
| Apple iPhone 11 128GB Purple 6.1" | Großbritannien | £155 | £97–£209 | 152 | 2026-09-07 |
| Apple iPhone 14 128 GB 128gb | Spanien | 446 € | 372 €–521 € | 151 | 2026-08-08 |
| Google Pixel 5 128 GB 128gb | USA | $205 | $130–$340 | 151 | 2026-07-31 |
| Apple iPhone XS 64GB Gold | Großbritannien | £78 | £60–£102 | 150 | 2026-08-23 |
| iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue | Großbritannien | £313 | £250–£465 | 150 | 2026-08-14 |
| Fair Apple iPhone 14 128GB | USA | $293 | $224–$318 | 149 | 2026-08-02 |
| Apple iPhone 13 128GB Red | USA | $269 | $220–$330 | 147 | 2026-08-16 |
| Apple iPhone RED IPhone 8 | USA | $102 | $86–$219 | 145 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 11 64GB Purple | USA | $163 | $135–$186 | 143 | 2026-08-15 |
| apple iphone14 iphone 14 128gb | USA | $289 | $237–$320 | 142 | 2026-08-31 |
| Apple iPhone 12 Mini Mint Green, 64gb | Großbritannien | £140 | £97–£185 | 142 | 2026-08-25 |
| Apple iPhone SE 2nd Gen. RED 64gb | Großbritannien | £70 | £55–£97 | 142 | 2026-09-02 |
| iPhone 10 Unlocked 256GB Black | Großbritannien | £173 | £112–£293 | 141 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 13 A2482 T-Mobile Only 128gb | USA | $233 | $200–$250 | 141 | 2026-08-20 |
| Apple iPhone 14 A2649 Unlocked 128GB | USA | $282 | $260–$325 | 139 | 2026-08-15 |
| Apple iPhone 14 Plus, 128gb, Red | USA | $325 | $291–$363 | 137 | 2026-08-18 |
| Apple iPhone XS 64 GB 64gb | USA | $140 | $130–$152 | 136 | 2026-07-28 |
| Apple iPhone 11 64GB Green 6.1in | Großbritannien | £83 | £60–£121 | 136 | 2026-09-02 |
| apple iphone15pro iphone 15 pro 256gb cellular | Großbritannien | £510 | £437–£590 | 135 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 11 128GB Purple Unlocked | USA | $184 | $163–$220 | 134 | 2026-08-18 |
| Apple iPhone 12 Mini 64GB Black | USA | $158 | $130–$183 | 134 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone SE 64GB Space Gray | USA | $100 | $70–$149 | 134 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 14 128GB Yellow Unlocked | USA | $318 | $261–$351 | 133 | 2026-08-19 |
| Apple iPhone 11 128GB White 12.0MP | Großbritannien | £165 | £122–£219 | 133 | 2026-09-05 |
| Apple iPhone 13 128 GB 128gb | Italien | 250 € | 200 €–295 € | 132 | 2026-07-29 |
| Apple iPhone 14 128GB Blue Unlocked | Großbritannien | £241 | £195–£300 | 132 | 2026-08-06 |
| Fair Condition Apple iPhone 14 128gb | USA | $231 | $180–$289 | 132 | 2026-08-07 |
| Apple iPhone 14 Pro Max 256gb | Großbritannien | £155 | £93–£261 | 132 | 2026-09-06 |
| Apple iPhone 8 Plus 64GB Space | USA | $100 | $84–$130 | 132 | 2026-08-19 |
| iPhone 16 Pro | USA | $330 | $199–$571 | 131 | 2026-08-01 |
| Apple iPhone 11 64GB Unlocked, Black | Großbritannien | £105 | £85–£135 | 131 | 2026-08-10 |
| google pixel8 pixel 8 | USA | $248 | $221–$295 | 130 | 2026-08-30 |
| Apple iPhone 12 Pro 256GB Graphite | USA | $304 | $260–$372 | 130 | 2026-09-07 |
| Apple iPhone 13 Pro 128 Go | Frankreich | 400 € | 380 €–414 € | 129 | 2026-07-28 |
| apple iphone13promax iphone 13 256gb | USA | $475 | $391–$550 | 129 | 2026-08-18 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB Black | USA | $623 | $549–$700 | 128 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 11 Pro Max 256gb | USA | $261 | $210–$320 | 128 | 2026-08-10 |
| iPhone 15 pro 128GB | Türkei | ₺18.786 | ₺17.071–₺49.926 | 127 | 2026-09-07 |
| iPhone 11 | Großbritannien | £120 | £94–£175 | 126 | 2026-07-30 |
| iPhone 11 Pro 256GB Unlocked Space | Großbritannien | £257 | £180–£443 | 126 | 2026-08-08 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | Israel | 1,840 ₪ | 1,580 ₪–2,240 ₪ | 126 | 2026-08-26 |
| Apple iPhone 11 64GB Black Unlocked | Großbritannien | £110 | £90–£136 | 125 | 2026-08-14 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 256gb | Italien | 549 € | 450 €–729 € | 124 | 2026-08-06 |
| Apple iPhone 13 128GB White Unlocked | USA | $275 | $232–$320 | 124 | 2026-08-13 |
| Apple iPhone SE 2nd Gen A2296 64gb | Großbritannien | £78 | £63–£90 | 124 | 2026-08-16 |
| Apple iPhone 11 Pro Max 64GB | Großbritannien | £105 | £69–£140 | 124 | 2026-09-01 |
| APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512gb | Großbritannien | £235 | £140–£415 | 124 | 2026-09-01 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 1tb | Türkei | ₺58.668 | ₺52.258–₺69.643 | 124 | 2026-09-04 |
| Apple iPhone 14 128GB 512GB | Spanien | 336 € | 274 €–418 € | 123 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone XR 64 GB 64gb | USA | $120 | $100–$147 | 122 | 2026-08-12 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB Unlocked | USA | $649 | $590–$685 | 122 | 2026-08-09 |
| iPhone 14 Pro 128GB Space Black | Großbritannien | £328 | £280–£380 | 122 | 2026-08-09 |
| Apple iPhone 14 256GB | Großbritannien | £300 | £249–£380 | 121 | 2026-08-16 |
