📷 Kameras & Objektive — Preisguide
Alle Kameras & Objektive-Produkte, für die FlipGap aktuell eine belastbare Gebrauchtpreis-Spanne hat, sortiert nach der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Produkt öffnen für die volle Spanne, andere Märkte und unterbewertete Anzeigen.
| Product | Markt | Typischer Preis | Spanne | Verkäufe verglichen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| dslr nikon d750 | Deutschland | 564 € | 479 €–680 € | 52 | 2026-07-31 |
| leica m6 | Deutschland | 3.220 € | 2.799 €–3.899 € | 40 | 2026-08-20 |
| Canon EOS 4000D DSLR Digital Camera 55mm | Deutschland | 270 € | 215 €–300 € | 16 | 2026-08-20 |
| Used Canon EOS Rebel T7 DSLR 55mm | USA | $399 | $325–$447 | 83 | 2026-07-26 |
| USED Canon EOS 80D DSLR Camera | USA | $530 | $450–$780 | 44 | 2026-07-26 |
| xiaomi 17t leica 512gb cellular | USA | $818 | $699–$999 | 31 | 2026-09-02 |
| USED Canon EOS Rebel T3i DSLR | USA | $270 | $159–$400 | 27 | 2026-07-26 |
| Nikon D5300 DSLR Camera Kit 18-55mm | USA | $500 | $382–$799 | 15 | 2026-07-26 |
| CANON EOS 800D CAMERA DSLR 18-55 | Großbritannien | £465 | £348–£630 | 15 | 2026-08-13 |
| Nikon D500 20.9MP DSLR Camera Body | USA | $1,333 | $750–$1,725 | 12 | 2026-08-09 |
| leica 47mp | USA | $5,620 | $2,800–$7,250 | 9 | 2026-09-02 |
So entsteht dieser Preis
Die Spanne stammt aus Live-eBay-Vergleichen und FlipGaps eigenem Anzeigen-Korpus über mehrere Marktplätze, beschnitten auf den Interquartilsbereich, damit Konvolute, Defekt-Anzeigen und Neuware das Bild nicht verzerren. "Typisch" ist der Median dieser Auswahl. Spannen werden bei jeder Neubewertung aktualisiert; Seiten erscheinen nur, wenn die Stichprobe groß und konsistent genug ist.